ئشرة رقم "62 " | ||||||
نشرة أسعار الصرف العملات الاجنبية مقابل الليرات الصادرة في تاريخ 27/02/2014 | ||||||
سارية إعتبارا من الساعة 10:00 صباحا "
|
||||||
الهامش/القرش |
السعر الوسطي |
الحد الاعلى |
الحد الادنى |
العملة |
رمز العملة |
الرقم التسلسلي |
0.99 | 149.50 | 149.99 | 149.00 | الدولار الاميركي | USD | 1 |
2.07 | 208.13 | 209.16 | 207.09 | اليورو | EUR | 2 |
2.48 | 248.85 | 250.08 | 247.61 | الجنيه الاسترليني | GBP | 3 |
0.0152 | 1.5278 | 1.5354 | 1.52 | الين الياباني | JPY | 4 |
1.67 | 167.61 | 168.44 | 166.78 | الفرنك السويسري | CHF | 5 |
1.33 | 134.00 | 134.67 | 133.34 | الدولار الكندي | CAD | 6 |
0.27 | 27.27 | 27.41 | 27.13 | الكورون الدانماركي | DKK | 7 |
0.23 | 23.01 | 23.12 | 22.90 | الكورون السويدي | SEK | 8 |
0.24 | 24.16 | 24.28 | 24.04 | الكورون النرويجي | NOK | 9 |
5.25 | 527.38 | 530.00 | 524.75 | الدينار الكويتي | KWD | 10 |
0.40 | 39.80 | 39.99 | 39.60 | الريال السعودي | SAR | 11 |
2.11 | 211.76 | 212.81 | 210.71 | الدينار الاردني | JOD | 12 |
3.94 | 395.78 | 397.75 | 393.81 | الدينار البحريني | BHD | 13 |
0.40 | 40.63 | 40.84 | 40.43 | الدرهم الاماراتي | AED | 14 |
0.41 | 40.98 | 41.19 | 40.78 | الريال القطري | QAR | 15 |
3.86 | 387.66 | 389.58 | 385.73 | الريال العماني | OMR | 16 |
0.22 | 22.30 | 22.41 | 22.19 | الجنيه المصري | EGP | 17 |
1.33 | 133.19 | 133.85 | 132.53 | الدولار الاسترالي | AUD | 18 |
0.24 | 24.37 | 24.49 | 24.25 | اليوان الصيني | CNY | 19 |
0.04 | 4.29 | 4.32 | 4.27 | الروبل الروسي | RUB | 20 |
Main Branch - Al Najmeh Square
Tel. : 00963-11-33919
Call center :00963-11-9398
Fax : 00963-11-3348731
P.O. Box: 33979 D
The capital of Cham Bank has been increased 40,000,000,000 Syrian Pounds and registered at the Commercial Register under No.14809 dated January the 24th 2007(the 5th of Muharram 1428), and registered at the Syrian Central Bank under No. 15.
Cham Bank is the first Islamic bank in Syria to take the Islamic Sharia approach. The Bank s operations and activities (With Keeping customer’s names anonymous) are subject to the Central bank of Syria and the Islamic committee monitoring.