نسب أرباح الودائع
النسب المعلنة عن شهر تموز 2026. تُحدَّث هذه الجداول شهرياً من لوحة التحكم.
الجدول الرئيسي
نسب أرباح الودائع
نِسَب المضاربة والمشاركة والعوائد بالليرة السورية والعملات الأجنبية.
| نوع الوديعة | نسبة المضاربة | نسب المشاركة | ليرة سورية | دولار نقدي | دولار حوالات | يورو نقدي | يورو حوالات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حساب التوفير حوالات | 50% | 30% | 2.02% | 0.2634% | 0.2647% | 0.10% | — |
| حساب التوفير المستقبلي — حوالات | 50% | 30% | 3.11% | — | — | — | — |
| حساب التوفير نقدي | 50% | 30% | 2.02% | 0.26% | — | 0.11% | — |
| حساب التوفير المستقبلي — نقدي | 50% | 30% | 6.07% | — | — | — | — |
| حساب توفير بدايتي | 50% | 70% | 4.72% | — | — | — | — |
| وديعة الشهر | 50% | 55% | 3.71% | 0.48% | 0.48% | 0.21% | — |
| وديعة ثلاثة أشهر | 50% | 75% | 5.06% | 0.66% | 0.66% | 0.28% | — |
| وديعة ستة أشهر | 50% | 80% | 5.40% | 0.71% | 0.71% | 0.30% | — |
| وديعة السنة | 50% | 85% | 5.74% | 0.75% | 0.75% | — | — |
| وديعة السنتين | 50% | 90% | 6.07% | — | — | — | — |
| وديعة الأمان | 50% | 90% | 6.75% | — | — | — | — |
وديعة فرصة
شرائح نسب أرباح فرصة المتوقعة — بالليرة السورية
| مدة أجل الوديعة | نسبة المشاركة | من 500 الف حتى 3 مليون ل.س | أكثر من 3 حتى 7 مليون ل.س | أكثر من 7 مليون حتى 10 مليون ل.س |
|---|---|---|---|---|
| شهر | 100% | 4.5% | 5% | 5.5% |
| 3 أشهر | 100% | 6% | 6.5% | 7% |
| 6 أشهر | 100% | 7.5% | 8% | 8.5% |
| سنة | 100% | 9.5% | 10% | 10.5% |
| سنتان | 100% | 11% | 11.5% | 12% |
وديعة فرصة
شرائح نسب أرباح فرصة المتوقعة — بالعملات الأجنبية
| مدة أجل الوديعة | نسبة المشاركة | من 10 حتى 25 ألف $ | أكثر من 25 حتى 50 ألف $ | أكثر من 50 حتى 100 ألف $ | أكثر من 100 حتى 250 ألف $ |
|---|---|---|---|---|---|
| شهر | 100% | 1.50% | 1.60% | 1.75% | 2.00% |
| 3 أشهر | 100% | 1.60% | 1.80% | 2.00% | 2.25% |
| 6 أشهر | 100% | 1.80% | 2.00% | 2.25% | 2.50% |
| سنة | 100% | 2.00% | 2.25% | 2.50% | 2.75% |