Founders & Shareholders
Cham Bank is a Syrian joint-stock company backed by an alliance of regional and international banking institutions alongside leading Syrian investors.
Ownership
Cham Bank Shareholders
How the bank capital is distributed among its founders and shareholders.
| Shareholder | Nationality | Percentage |
|---|---|---|
| Commercial Bank of Kuwait | Kuwaiti | 32.00% |
| Islamic Development Bank | Saudi | 9.00% |
| Ahmad Nabil Rafik Al- Kuzbari | Syrian | 5.00% |
| Marsalcom LLC | Syrian | 5.00% |
| Mohammed Osama Ahmed Nabil Al-Kuzbari | Syrian | 3.25% |
| Louay Ahmed Nabil Al-Kuzbari | Syrian | 3.20% |
| Ali Mahran Khwanda | Syrian | 3.07% |
| Mahmoud Suleiman Tlas Farzat | Syrian | 3.00% |
| Kuwaiti United Investment Company | Syrian | 3.00% |
| Al Muhaideb Holding Company | Saudi | 3.00% |
| Engineers Pension Fund | Syrian | 2.00% |
| Tabashir Al-Khair Trading LLC | Syrian | 1.47% |
| Others | - | 27% |
| Total | - | 100% |
0
Founded
0M SYP
Capital
0
Shareholder nationalities